Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2019 Увс 0 0.00 0.00 6.52 98.20 0.00 0.00 16.40 268.20 117.80 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2019 Увс 0 0.00 0.00 7.96 132.26 0.00 0.00 22.50 299.10 106.60 0.00 1.68 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2019 Увс 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Увс 0 0.00 0.00 5.80 82.16 0.00 0.00 26.14 15.50 122.80 0.00 0.45 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2019 Увс 85 0.00 0.00 2.92 40.08 0.00 0.00 15.20 29.20 34.89 0.00 0.54 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
2019 Увс 0 0.00 0.00 2.40 6.26 0.00 0.00 30.00 24.80 100.10 0.00 0.66 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
2019 Увс 0 0.00 0.00 4.60 13.50 0.00 0.00 30.00 74.40 78.40 0.00 1.25 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2019 Увс 14 0.00 0.00 1.50 25.50 0.00 0.00 7.90 10.60 18.47 0.00 0.11 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
2019 Увс 27 0.00 0.00 2.50 27.50 0.00 0.00 8.51 10.60 27.60 0.00 0.13 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2019 Увс 47 0.00 0.00 3.50 92.10 0.00 0.00 18.50 26.50 10.40 0.00 0.13 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2019 Увс 17 0.00 0.00 1.90 21.00 0.00 0.00 12.70 7.00 18.80 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2019 Увс 38 0.00 0.00 2.20 21.50 0.00 0.00 15.20 10.60 24.80 0.00 0.78 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2019 Увс 0 0.00 0.00 1.60 59.60 0.00 0.00 10.60 14.10 24.60 0.00 0.20 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2019 Увс 0 0.00 0.00 1.20 35.50 0.00 0.00 10.60 10.60 3.20 0.00 0.16 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2019 Увс 0 0.00 0.00 1.40 50.10 0.00 0.00 10.90 12.40 29.90 0.00 0.21 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2019 Увс 0 0.00 0.00 1.60 56.10 0.00 0.00 18.20 35.40 49.90 0.00 0.26 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2019 Увс 0 0.00 0.00 1.40 30.06 0.00 0.00 21.20 7.00 34.10 0.00 0.01 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2019 Увс 0 0.00 0.00 1.60 31.00 0.00 0.00 35.20 24.80 50.50 0.00 0.25 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2019 Увс 0 0.00 0.00 1.60 20.00 0.00 0.00 25.50 17.70 30.70 0.00 0.55 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2019 Увс 0 0.00 0.00 6.80 32.60 0.00 0.00 60.80 7.10 0.00 0.00 0.30 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031