Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Улаанбаатар 33 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 24.85 0.48 0.12 182.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 52 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 3.09 0.16 144.00 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 228 0.00 0.00 11.28 0.00 0.00 0.00 0.00 26.62 11.90 0.00 176.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 98 0.00 0.00 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 35.50 57.12 0.00 366.00 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2020 Улаанбаатар 39 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 35.50 15.47 0.15 388.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 57 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 11.42 0.00 138.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 52 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 44.37 11.61 0.04 116.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 90 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 24.85 3.33 0.04 128.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 42 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 56.80 59.50 0.21 346.00 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 36 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17.80 54.90 0.20 416.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 38 0.00 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 17.75 1.19 0.00 116.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 98 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 7.14 0.00 112.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Улаанбаатар 168 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 146.09 0.23 0.00 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.86 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
2020 Улаанбаатар 208 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 16.28 116.78 0.23 0.00 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.27 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
2020 Улаанбаатар 27 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 137.57 0.62 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.09 0.01 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2020 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 16.28 141.43 0.31 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.46 0.01 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2020 Улаанбаатар 29 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 16.99 145.25 0.15 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.39 0.01 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
2020 Улаанбаатар 19 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 14.16 102.54 0.23 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.73 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Улаанбаатар 15 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 10.62 138.41 0.38 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.75 0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
2020 Улаанбаатар 41 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 130.69 0.35 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.15 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
Нийт: 20/13031