Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2013 Улаанбаатар Баянзүрх 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Баянзүрх 174 0.00 0.00 1.08 13.62 0.00 0.00 4.86 7.70 3.80 0.00 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 90 0.00 0.00 2.88 49.69 0.00 0.00 4.86 20.30 7.79 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 100 0.00 0.00 3.18 49.02 0.00 0.00 8.95 8.40 4.32 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 94 0.00 0.00 2.60 36.05 0.00 0.00 9.73 22.40 14.64 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.21 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 29 0.00 0.00 1.72 29.64 0.00 0.00 2.92 6.30 17.04 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 22 0.00 0.00 1.44 24.83 0.00 0.00 2.43 12.60 15.50 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.22 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 28 0.00 0.00 1.60 27.23 0.00 0.00 2.92 11.90 11.76 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 71 0.00 0.00 1.64 27.63 0.00 0.00 3.16 12.60 16.01 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 12 0.00 0.00 1.80 28.04 0.00 0.00 4.86 12.25 16.26 0.00 0.00 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 38 0.00 0.00 5.30 80.10 0.00 0.00 15.60 35.00 30.80 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.09 0.02 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 3 0.00 0.00 1.80 27.20 0.00 0.00 5.80 9.80 17.06 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.90 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 12 0.00 0.00 4.40 68.90 0.00 0.00 11.70 34.30 30.20 0.00 0.00 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.87 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 31 0.00 0.00 1.80 28.00 0.00 0.00 5.30 10.50 18.30 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 24 0.00 0.00 1.90 27.20 0.00 0.00 6.80 14.00 18.10 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 23 0.00 0.00 0.40 4.80 0.00 0.00 1.90 7.10 0.37 0.00 60.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 1 0.00 0.00 0.56 7.20 0.00 0.00 2.40 3.50 3.90 0.00 80.00 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 1 0.00 0.00 0.40 4.80 0.00 0.00 1.90 5.30 0.52 0.00 80.00 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 5 0.00 0.00 0.48 5.61 0.00 0.00 2.43 7.10 0.07 0.00 54.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 10 0.00 0.00 0.60 8.82 0.00 0.00 1.96 7.10 0.99 0.00 64.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031