Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2008 Улаанбаатар Багануур боловсрол Ц2 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Багануур 132-р цэцэрлэг намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Багануур Хуцаагийн гудам намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Багануур Рашаант12 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Багануур Рашаант 6 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Багануур байдлаг 13 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Багануур Залуусын 25 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Багануур Сургалтын задгай намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол Гэмтлийн эмнэлэг хавар 500,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол 9-р хороо, гэр хор хавар 1,500,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол хархорин зах хавар 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол Гандан хавар 800,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол ТЭЦ-4 хавар 16,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол Дунд гол хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Гачуурт төв хавар 100,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Амгалан хавар 200,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс хавар 8,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой хавар 200,000 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Офицерццдын ордон хавар 29,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ хавар 19,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121